Сопло 8F

Описание
Веерное сопло HUNTER 8F с фиксированным сектором 360° без возможности регулировки, радиусом полива 2,4 м при оптимальном давлении 2,1 бар.Форсунка с фиксированным сектором полива Pro-Spray Hunter разработаны для того, чтобы обеспечить максимально надежное распределение при заранее предустановленном секторе. Благодаря прочной конструкции и отличным рабочим характеристикам, эти сопла чрезвычайно популярны. Равномерность распределения гарантирована в любой модели. Оптимальный размер капель минимизирует затуманивание и максимизирует охват. Доступны шесть вариантов радиуса, в каждой модели его можно уменьшить, отрегулировав сопло. Сопла различаются по цвету, что позволяет легко идентифицировать их радиус с первого взгляда.
Сектор полива | Поло- жение | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() | ![]() | ||
90° | Q | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,04 | 0,62 | 51 | 59 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,05 | 0,84 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,06 | 1,00 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,03 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,07 | 1,13 | 37 | 43 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,05 | 0,83 | 51 | 59 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,07 | 1,12 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,33 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,37 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1,51 | 37 | 43 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,08 | 1,33 | 55 | 64 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,10 | 1,69 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,12 | 1,99 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,05 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,14 | 2,27 | 37 | 43 | ||
240° | TT | 1,0 | 100 | Используйте регулируемое сопло 8A | ||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | |||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 | |||||||
270° | TQ | 1,0 | 100 | Используйте регулируемое сопло 8A | ||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | |||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 | |||||||
360° | F | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,16 | 2,67 | 55 | 64 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,20 | 3,37 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,24 | 3,99 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,10 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,27 | 4,54 | 37 | 43 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом