Сопло 10A

10A
Производитель Hunter

Цена 195 руб


Preloader

Регулируемое от 0° до 360° веерное сопло форсунка 10A HUNTER с радиусом полива 3,0 м при оптимальном давлении 2,1 бар.

Сектор полива Давление Радиус Расход Норма мм/час
бар кПа м м3/ч л/мин

 

         45°

     

1,0 100 2,6 0,04 0,68 49 56
1,5 150 2,8 0,05 0,80 49 57
2,1 210 3,0 0,06 0,94 49 56
2,5 250 3,2 0,06 1,06 48 56
3,0 300 3,5 0,07 1,18 47 54

 

90°

 

1,0 100 2,6 0,08 1,35 49 56
1,5 150 2,8 0,10 1,61 49 57
2,1 210 3,0 0,11 1,89 49 56
2,5 250 3,2 0,13 2,11 48 56
3,0 300 3,5 0,14 2,37 47 54

 

120°

 

1,0 100 2,6 0,11 1,80 49 56
1,5 150 2,8 0,13 2,14 49 57
2,1 210 3,0 0,15 2,52 49 56
2,5 250 3,2 0,17 2,82 48 56
3,0 300 3,5 0,19 3,16 47 54

 

180°

 

1,0 100 2,6 0,16 2,71 49 56
1,5 150 2,8 0,19 3,21 49 57
2,1 210 3,0 0,23 3,78 49 56
2,5 250 3,2 0,25 4,23 48 56
3,0 300 3,5 0,28 4,73 47 54

 

240°

 

1,0 100 2,6 0,22 3,61 49 56
1,5 150 2,8 0,26 4,28 49 57
2,1 210 3,0 0,30 5,03 49 56
2,5 250 3,2 0,34 5,64 48 56
3,0 300 3,5 0,38 6,31 47 54

 

270°

 

1,0 100 2,6 0,24 4,06 49 56
1,5 150 2,8 0,29 4,82 49 57
2,1 210 3,0 0,34 5,66 49 56
2,5 250 3,2 0,38 6,34 48 56
3,0 300 3,5 0,43 7,10 47 54

 

360°

 

1,0 100 2,6 0,32 5,41 49 56
1,5 150 2,8 0,39 6,43 49 57
2,1 210 3,0 0,45 7,55 49 56
2,5 250 3,2 0,51 8,45 48 56
3,0 300 3,5 0,57 9,47 47 54

Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом


    
Hunter    
ESPA    
Irritec    
Rain Bird    
Aquario    
Анион    
Inovato