Регулируемое сопло Hunter 15A серии PRO предназначено для статических (веерных) дождевателей и предлагает высокую гибкость полива. Оно идеально подходит для различных нужд, что позволяет адаптировать полив под различные условия.
Сопло удобно фиксируется в верхней части, что облегчает настройку сектора полива. Благодаря повышенной устойчивости к ветру и большим каплям воды, уменьшается образование тумана, что улучшает равномерность орошения. Высокая точность подачи и равномерное распределение воды обеспечивают качественное покрытие участков при поливе.
Кроме того, цветовая маркировка облегчает идентификацию различных сопел, делая эксплуатацию еще более удобной. Сопло совместимо с любыми статическими (веерными) спринклерами Hunter, что делает его универсальным решением для различных систем орошения.
Характеристики
Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар(210 кПа)
Радиус полива: 4,6 м.
Сектор полива: от 0° до 360°
Рекомендуется использовать в сочетании с моделью спринклера Pro-Spray PRS30
| Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
| бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | |||
|
45° |
1,0 | 100 | 4,0 | 0,08 | 1,27 | 38 | 43 |
| 1,5 | 150 | 4,3 | 0,09 | 1,51 | 39 | 45 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,11 | 1,79 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,12 | 2,00 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,2 | 0,14 | 2,25 | 40 | 46 | |
|
90°
|
1,0 | 100 | 4,0 | 0,15 | 2,53 | 38 | 43 |
| 1,5 | 150 | 4,3 | 0,18 | 3,03 | 39 | 45 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,21 | 3,57 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 4,01 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,2 | 0,27 | 4,50 | 40 | 46 | |
|
120°
|
1,0 | 100 | 4,0 | 0,20 | 3,38 | 38 | 43 |
| 1,5 | 150 | 4,3 | 0,24 | 4,03 | 39 | 45 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,76 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,34 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,2 | 0,36 | 6,00 | 40 | 46 | |
|
180°
|
1,0 | 100 | 4,0 | 0,30 | 5,07 | 38 | 43 |
| 1,5 | 150 | 4,3 | 0,36 | 6,05 | 39 | 45 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,14 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,48 | 8,02 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,2 | 0,54 | 9,00 | 40 | 46 | |
|
240°
|
1,0 | 100 | 4,0 | 0,41 | 6,76 | 38 | 43 |
| 1,5 | 150 | 4,3 | 0,48 | 8,07 | 39 | 45 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,57 | 9,52 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,64 | 10,69 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,2 | 0,72 | 12,00 | 40 | 46 | |
|
270°
|
1,0 | 100 | 4,0 | 0,46 | 7,60 | 38 | 43 |
| 1,5 | 150 | 4,3 | 0,54 | 9,08 | 39 | 45 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,64 | 10,71 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,72 | 12,03 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,2 | 0,81 | 13,50 | 40 | 46 | |
|
360°
|
1,0 | 100 | 4,0 | 0,61 | 10,13 | 38 | 43 |
| 1,5 | 150 | 4,3 | 0,73 | 12,10 | 39 | 45 | |
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,86 | 14,28 | 40 | 46 | |
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,96 | 16,03 | 40 | 46 | |
| 3,0 | 300 | 5,2 | 1,08 | 18,00 | 40 | 46 | |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом