Avtopoliv.net

Описание

Сопло Hunter 8A

Регулируемое сопло Hunter 8A серии PRO предназначено для статических (веерных) дождевателей и предлагает высокую гибкость полива. Оно идеально подходит для различных нужд, что позволяет адаптировать полив под различные условия.

Сопло удобно фиксируется в верхней части, что облегчает настройку сектора полива. Благодаря повышенной устойчивости к ветру и большим каплям воды, уменьшается образование тумана, что улучшает равномерность орошения. Высокая точность подачи и равномерное распределение воды обеспечивают качественное покрытие участков при поливе.

Кроме того, цветовая маркировка облегчает идентификацию различных сопел, делая эксплуатацию еще более удобной. Сопло совместимо с любыми статическими (веерными) спринклерами Hunter, что делает его универсальным решением для различных систем орошения.

Характеристики
Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар(210 кПа)
Радиус полива: 2,4 м.
Сектор полива: от 0° до 360°
Рекомендуется использовать в сочетании с моделью спринклера Pro-Spray PRS30

Сектор полива Давление Радиус Расход Норма мм/час
бар кПа м м3/ч л/мин

 

45°

     

1,0 100 2,0 0,04 0,62 77 89
1,5 150 2,2 0,04 0,72 72 83
2,1 210 2,4 0,05 0,83 67 77
2,5 250 2,6 0,05 0,91 63 73
3,0 300 2,9 0,06 1,01 59 68

 

90°

 

1,0 100 2,0 0,07 1,24 77 89
1,5 150 2,2 0,09 1,44 72 83
2,1 210 2,4 0,10 1,65 67 77
2,5 250 2,6 0,11 1,82 63 73
3,0 300 2,9 0,12 2,02 59 68

 

120°

 

1,0 100 2,0 0,10 1,66 77 89
1,5 150 2,2 0,11 1,92 72 83
2,1 210 2,4 0,13 2,20 67 77
2,5 250 2,6 0,15 2,43 63 73
3,0 300 2,9 0,16 2,69 59 68

 

180°

 

1,0 100 2,0 0,15 2,49 77 89
1,5 150 2,2 0,17 2,87 72 83
2,1 210 2,4 0,20 3,30 67 77
2,5 250 2,6 0,22 3,65 63 73
3,0 300 2,9 0,24 4,03 59 68

 

240°

 

1,0 100 2,0 0,20 3,32 77 89
1,5 150 2,2 0,23 3,83 72 83
2,1 210 2,4 0,26 4,40 67 77
2,5 250 2,6 0,29 4,86 63 73
3,0 300 2,9 0,32 5,38 59 68

 

270°

 

1,0 100 2,0 0,22 3,73 77 89
1,5 150 2,2 0,26 4,31 72 83
2,1 210 2,4 0,30 4,95 67 77
2,5 250 2,6 0,33 5,47 63 73
3,0 300 2,9 0,36 6,05 59 68

 

360°

 

1,0 100 2,0 0,30 4,97 77 89
1,5 150 2,2 0,34 5,75 72 83
2,1 210 2,4 0,40 6,61 67 77
2,5 250 2,6 0,44 7,29 63 73
3,0 300 2,9 0,48 8,07 59 68

Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом

Отзывы

Еще нет отзывов об этом товаре.